경상북도 CCTV 위치
경상북도에서 공개 데이터에 포착된 CCTV 설치지점은 25,832곳, 보고된 카메라는 54,906대예요. 지도에서 경북 지역 CCTV 위치를 바로 확인할 수 있어요.
- 설치지점
- 25,832곳
- 보고된 카메라
- 54,906대
- 최근 기록 기준일
- 2026.06
용도별 설치지점
- 생활방범 16,760곳
- 기타 4,789곳
- 시설 보호 1,474곳
- 어린이 보호 1,412곳
- 재난·안전 718곳
- 교통정보 679곳
경상북도 데이터 살펴보기
- 설치지점 용도는 생활방범이 64.9%로 가장 큰 비중이에요 (전국 67.5%).
- 시설 보호 목적 비중이 5.7%로 전국(2.7%)보다 높은 편이에요.
- 설치지점 한 곳에 평균 2.1대가 등록돼 있어 전국 평균(2.7대)보다 적어요. 한 기둥에 여러 방향 카메라를 묶어 등록하는 방식 차이도 반영된 값이에요.
- 전국 공개 데이터 설치지점의 10.0%가 경상북도에 있어요.
- 기록 기준일이 2020.02부터 2026.06까지 섞여 있어요. 같은 지역 안에서도 등록 시점이 달라요.
- 레코드 기준일의 중앙값은 10개월 전이고, 2년이 넘은 레코드는 24.3%예요.
- 촬영 방향이 공개된 설치지점은 1,073곳(4.2%)이에요. 나머지는 지도에서 '방향 미확인' 범위로 표시돼요.
경상북도 CCTV 관리 기관
| 관리 기관 | 설치지점 | 비중 |
|---|---|---|
| 경상북도 경산시청 | 3,698곳 | 14.3% |
| 경상북도 경주시청 | 2,811곳 | 10.9% |
| 구미시청 | 1,898곳 | 7.3% |
| 김천시 | 1,666곳 | 6.4% |
| 경상북도 포항시청 | 1,582곳 | 6.1% |
| 경상북도 영주시청 | 1,477곳 | 5.7% |
경상북도 CCTV 설치 연도
- 2019년 이전5,209곳
- 2019년1,431곳
- 2020년1,166곳
- 2021년929곳
- 2022년1,155곳
- 2023년1,216곳
- 2024년849곳
- 2025년584곳
- 2026년69곳
경상북도 시·군·구별 CCTV
| 지역 | 설치지점 | 보고된 카메라 | 최근 기준일 |
|---|---|---|---|
| 시경산시 CCTV | 3,700곳 | 3,919대 | 2026.06 |
| 시경주시 CCTV | 2,811곳 | 2,811대 | 2026.05 |
| 시구미시 CCTV | 2,072곳 | 4,303대 | 2026.05 |
| 시김천시 CCTV | 1,765곳 | 3,363대 | 2026.05 |
| 시문경시 CCTV | 1,397곳 | 2,300대 | 2026.05 |
| 시상주시 CCTV | 1,014곳 | 2,512대 | 2026.05 |
| 시안동시 CCTV | 1,263곳 | 13,195대 | 2025.10 |
| 시영주시 CCTV | 1,481곳 | 2,608대 | 2026.05 |
| 시영천시 CCTV | 920곳 | 2,495대 | 2026.05 |
| 시포항시 CCTV | 1,608곳 | 3,619대 | 2026.05 |
| 군고령군 CCTV | 857곳 | 1,217대 | 2024.07 |
| 군봉화군 CCTV | 463곳 | 1,051대 | 2026.05 |
| 군성주군 CCTV | 719곳 | 1,267대 | 2026.05 |
| 군영덕군 CCTV | 626곳 | 1,284대 | 2026.04 |
| 군영양군 CCTV | 358곳 | 994대 | 2026.05 |
| 군예천군 CCTV | 821곳 | 1,440대 | 2026.05 |
| 군울릉군 CCTV | 173곳 | 393대 | 2026.05 |
| 군울진군 CCTV | 770곳 | 788대 | 2025.10 |
| 군의성군 CCTV | 934곳 | 1,453대 | 2026.05 |
| 군청도군 CCTV | 559곳 | 1,146대 | 2026.05 |
| 군청송군 CCTV | 359곳 | 783대 | 2025.10 |
| 군칠곡군 CCTV | 1,162곳 | 1,965대 | 2026.06 |
이 수치는 공개 데이터에 포착된 위치만 집계한 값이에요. 지자체가 공개하지 않았거나 등록되지 않은 CCTV는 포함되지 않아 실제 총량과 다를 수 있고, CCTV 수는 안전도나 범죄율을 직접 의미하지 않아요.